レース情報Race Information
大垣競輪 出走表詳細
6R 2024年12月02日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 原真司 | 47 | 岐阜 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 99.27 | 2 | 2 | 6 | 16 | 7.69 | 15.38 | 38.46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 大垣 | 11/30 | 一予選3 / 二予選8 | 別府 | 11/19 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般3 | 岐阜 | 11/11 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝5 | 松岡君。 |
2 | 2 | 内藤高裕 | 36 | 東京 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 98.81 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0.00 | 9.52 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 大垣 | 11/30 | 一予選6 / 選 抜4 | 平塚 | 11/8 | 予選13 / 予選25 / 選 抜6 / 一 般2 | 名古屋 | 11/1 | 太田君。 | |
3 | 3 | 蒔田英彦 | 41 | 千葉 | 93 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 11.54 | 23.08 | 42.31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 大垣 | 11/30 | 一予選9 / 選 抜3 | 京王閣 | 11/16 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般5 | 弥彦 | 11/5 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選5 | 自力。 |
4 | 4 | 春日勇人 | 48 | 千葉 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 96.36 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2.78 | 13.89 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 大垣 | 11/30 | 選 抜4 | 高知 | 11/26 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選4 | 松阪 | 11/14 | 一 般2 / 選 抜6 | 蒔田君。 |
4 | 5 | 土生敦弘 | 25 | 大阪 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.65 | 5 | 3 | 3 | 12 | 21.74 | 34.78 | 47.83 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 大垣 | 11/30 | 一予選9 / 選 抜2 | 京王閣 | 11/16 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝5 | 四日市 | 11/7 | 一予選8 / 選 抜7 / 一 般1 / 選 抜1 | 単騎で。 |
5 | 6 | 内田玄希 | 43 | 東京 | 94 | S2 | 追 | 3.92 | 93.43 | 1 | 0 | 2 | 20 | 4.35 | 4.35 | 13.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 大垣 | 11/30 | 一予選5 / 選 抜5 | 京王閣 | 11/16 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般6 | 平塚 | 11/8 | 予選17 / 予選26 / 一 般3 / 一 般4 | 内藤君。 |
5 | 7 | 松岡篤哉 | 42 | 岐阜 | 97 | S1 | 逃 | 3.92 | 104.15 | 3 | 4 | 7 | 13 | 11.11 | 25.93 | 51.85 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大垣 | 11/30 | 一予選7 / 選 抜2 | 別府 | 11/19 | 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝6 | 玉野 | 11/8 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選3 | 自力。 |
6 | 8 | 落合達彦 | 38 | 静岡 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 95.83 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8.70 | 17.39 | 26.09 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 大垣 | 11/30 | 一予選7 / 選 抜4 | 伊東 | 11/22 | 一 般5 / 一 般6 | 熊本 | 11/8 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選4 | 南関3番手。 |
6 | 9 | 太田龍希 | 24 | 埼玉 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.89 | 6 | 4 | 0 | 9 | 31.58 | 52.63 | 52.63 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 大垣 | 11/30 | 一予選4 / 二予選9 | 取手 | 11/12 | 予 選2 / 準決勝7 / 一 般1 | 武雄 | 11/5 | 予 選7 / 一 般1 / 特 選4 | 自力。 |
周回予想
- 3
- 4
- 8
- 7
- 1
- 9
- 2
- 6
- 5