レース情報Race Information
四日市競輪 出走表詳細
7R 2024年11月09日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 吉田有希 | 23 | 茨城 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.00 | 9 | 2 | 1 | 11 | 39.13 | 47.83 | 52.17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 四日市 | 11/7 | 一予選2 / 二予選8 | 京王閣 | 10/26 | 一予選1 / 二予選5 / 特 選1 / 特 秀5 | 弥彦 | 10/17 | 一 般2 / 選 抜1 | 自力。 |
2 | 2 | 坂本周作 | 32 | 青森 | 105 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.76 | 5 | 6 | 2 | 12 | 20.00 | 44.00 | 52.00 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 四日市 | 11/7 | 一予選7 / 選 抜1 | 豊橋 | 10/26 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般1 | 川崎 | 10/11 | 一予選2 / 二予選8 / 選 抜1 / 特 選8 | 自力。 |
3 | 3 | 嶋田誠也 | 32 | 福岡 | 109 | S1 | 追 | 3.79 | 104.24 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11.11 | 33.33 | 38.89 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 四日市 | 11/7 | 一予選2 / 二予選7 | 防府 | 10/21 | 小倉 | 10/8 | 初特選6 / 準決勝6 / 特 選6 | 中四国勢へ。 | |
4 | 4 | 柴田洋輔 | 38 | 東京 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 100.57 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6.67 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 四日市 | 11/7 | 一予選6 / 選 抜1 | 久留米 | 10/21 | 青森 | 9/26 | 一予選2 / 二予選6 / 特 選0 | 吉田君。 | |
4 | 5 | 石毛克幸 | 47 | 千葉 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 103.04 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11.54 | 30.77 | 46.15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 四日市 | 11/7 | 一予選5 / 二予選5 | 防府 | 10/21 | 予 選4 / 準決勝4 / 特 選3 | 川崎 | 10/11 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝3 / 決 勝5 | 坂本君。 |
5 | 6 | 丸山直樹 | 39 | 埼玉 | 93 | S2 | 両 | 3.92 | 96.50 | 3 | 1 | 4 | 20 | 10.71 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 四日市 | 11/7 | 一予選3 / 二予選7 | 函館 | 10/28 | 予 選4 / 一 般4 / 一 般4 | 玉野 | 10/14 | 予 選5 / 一 般6 / 一 般6 | 関東3番手。 |
5 | 7 | 福島武士 | 38 | 香川 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 110.19 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9.52 | 47.62 | 71.43 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 四日市 | 11/7 | 一予選5 / 二予選7 | 高松 | 10/29 | 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝2 | 富山 | 10/13 | 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝3 | 町田君。 |
6 | 8 | 大木雅也 | 49 | 静岡 | 83 | S2 | 追 | 3.92 | 97.21 | 2 | 1 | 2 | 23 | 7.14 | 10.71 | 17.86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 四日市 | 11/7 | 一予選4 / 二予選6 | 佐世保 | 11/1 | 予 選5 / 選 抜0 | 久留米 | 10/21 | 予 選4 / 選 抜3 / 一 般4 | 石毛君。 |
6 | 9 | 町田太我 | 24 | 広島 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 20.00 | 33.33 | 56.67 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | 四日市 | 11/7 | 一予選9 / 選 抜1 | 佐世保 | 11/1 | 初特選5 / 準決勝0 | 防府 | 10/21 | 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝6 | 自力。 |
周回予想
- 1
- 4
- 6
- 2
- 5
- 8
- 9
- 7
- 3