レース情報Race Information
防府競輪 出走表詳細
12R 2024年11月02日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 取鳥雄吾 | 32.6% (14/43) | 23.3% (10/43) | 7% (3/43) | 37.2% (16/43) | 25.9% (22/85) | 21.2% (18/85) | 8.2% (7/85) | 44.7% (38/85) | 42.9% (3/7) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 
| 2 | 2 | 小岩大介 | 25% (2/8) | 25% (2/8) | 25% (2/8) | 25% (2/8) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16.1% (10/62) | 11.3% (7/62) | 17.7% (11/62) | 51.6% (32/62) | 6.7% (1/15) | 6.7% (1/15) | 6.7% (1/15) | 73.3% (11/15) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 3 | 3 | 杉森輝大 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 10% (1/10) | 30% (3/10) | 0% (0/10) | 60% (6/10) | 26.3% (15/57) | 5.3% (3/57) | 19.3% (11/57) | 45.6% (26/57) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 
| 4 | 4 | 堀江省吾 | 100% (2/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 17.7% (11/62) | 22.6% (14/62) | 16.1% (10/62) | 41.9% (26/62) | 50% (3/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
| 4 | 5 | 清水裕友 | 60% (6/10) | 10% (1/10) | 0% (0/10) | 30% (3/10) | 15.6% (5/32) | 6.3% (2/32) | 3.1% (1/32) | 75% (24/32) | 35.9% (14/39) | 20.5% (8/39) | 12.8% (5/39) | 28.2% (11/39) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 
| 5 | 6 | 松永将 | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13.3% (8/60) | 16.7% (10/60) | 20% (12/60) | 46.7% (28/60) | 2.4% (1/41) | 7.3% (3/41) | 24.4% (10/41) | 63.4% (26/41) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 
| 5 | 7 | 緒方将樹 | 20% (3/15) | 40% (6/15) | 13.3% (2/15) | 26.7% (4/15) | 18.7% (17/91) | 19.8% (18/91) | 6.6% (6/91) | 54.9% (50/91) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 75% (3/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 
| 6 | 8 | 久保田泰弘 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 5.6% (2/36) | 16.7% (6/36) | 16.7% (6/36) | 58.3% (21/36) | 22.7% (5/22) | 4.5% (1/22) | 9.1% (2/22) | 59.1% (13/22) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 14.3% (4/28) | 7.1% (2/28) | 14.3% (4/28) | 60.7% (17/28) | 
| 6 | 9 | 小川賢人 | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/11) | 18.2% (2/11) | 45.5% (5/11) | 27.3% (3/11) | 16.1% (5/31) | 9.7% (3/31) | 25.8% (8/31) | 48.4% (15/31) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 85.7% (6/7) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 100% (9/9) | 
周回予想
- 1
- 5
- 8
- 7
- 2
- 9
- 4
- 3
- 6
