Race Information

弥彦競輪 出走表詳細

6R 2024年10月31日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 藤原亜衣里 43 新潟 102 L1 3.77 44.43 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 弥彦 10/30 ガ予17 佐世保 10/15 ガ予16 / ガ予26 / ガ一般5 松阪 9/27 悪くない。ここも前前
2 2 宮地寧々 29 岐阜 110 L1 3.77 49.33 0 4 8 18 0.00 13.33 40.00 0 1 1 2 4 2 弥彦 10/30 ガ予15 岐阜 10/21 ガ予13 / ガ予24 / ガ一般2 福井 10/11 ガ予12 / ガ予25 / ガ決勝7 最終ホームで踏んでれば。自在に
3 3 岩崎ゆみこ 28 茨城 116 L1 3.79 51.68 2 15 5 19 4.88 41.46 53.66 4 5 3 5 0 14 弥彦 10/30 ガ予14 青森 10/23 ガ予12 / ガ予24 / ガ決勝5 和歌山 10/15 ガ予12 / ガ予22 / ガ決勝3 先に切ればよかった。自力自在に
4 4 永禮美瑠 24 愛知 118 L1 3.77 53.94 5 14 3 9 16.13 61.29 70.97 0 7 4 8 3 3 弥彦 10/30 ガ予13 豊橋 10/26 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝2 別府 10/11 ガ予14 / ガ予24 / ガ準決4 / ガ一般1 うまく凌げた。行けるところから
5 5 永塚祐子 39 神奈 118 L1 3.77 51.47 3 8 6 17 8.82 32.35 50.00 4 5 1 1 3 7 弥彦 10/30 ガ予12 青森 10/23 ガ予12 / ガ予25 / ガ決勝4 佐世保 10/15 ガ予15 / ガ予23 / ガ決勝5 腰をケアして。自力自在に
6 6 普久原美海 19 栃木 126 L1 3.79 45.30 0 1 1 25 0.00 3.70 7.41 0 0 0 1 0 0 弥彦 10/30 ガ予16 和歌山 10/15 ガ予15 / ガ予27 / ガ一般7 小倉 10/8 ガ予17 / ガ予26 / ガ一般5 前回よりいい。取れた位置から
6 7 小林莉子 31 東京 102 L1 3.77 55.52 18 6 3 6 54.55 72.73 81.82 0 6 15 3 1 3 弥彦 10/30 ガ予11 佐世保 10/15 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝3 玉野 10/7 ガ予11 / ガ予24 / ガ決勝1 足首が気になるが悪くない。自在

周回予想

  • 4
  • 2
  • 5
  • 7
  • 3
  • 1
  • 6