レース情報Race Information
青森競輪 出走表詳細
2R 2024年10月28日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 中川貴史 | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 66.7% (4/6) | 24.5% (12/49) | 20.4% (10/49) | 10.2% (5/49) | 44.9% (22/49) | 0% (0/28) | 7.1% (2/28) | 21.4% (6/28) | 67.9% (19/28) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 
| 2 | 2 | 金澤竜二 | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 26% (19/73) | 6.8% (5/73) | 6.8% (5/73) | 60.3% (44/73) | 40% (8/20) | 15% (3/20) | 5% (1/20) | 40% (8/20) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21.4% (3/14) | 14.3% (2/14) | 0% (0/14) | 64.3% (9/14) | 
| 3 | 3 | 加藤健一 | 4.5% (1/22) | 13.6% (3/22) | 9.1% (2/22) | 72.7% (16/22) | 11.2% (10/89) | 2.2% (2/89) | 4.5% (4/89) | 82% (73/89) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 75% (3/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 
| 4 | 4 | 中曽直彦 | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 10.7% (6/56) | 16.1% (9/56) | 8.9% (5/56) | 60.7% (34/56) | 0% (0/32) | 9.4% (3/32) | 31.3% (10/32) | 59.4% (19/32) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 66.7% (6/9) | 22.2% (2/9) | 
| 5 | 5 | 小谷田公則 | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 16.7% (9/54) | 14.8% (8/54) | 3.7% (2/54) | 64.8% (35/54) | 7.1% (2/28) | 14.3% (4/28) | 17.9% (5/28) | 60.7% (17/28) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 88.9% (8/9) | 
| 6 | 6 | 峠祐介 | 0% (0/8) | 12.5% (1/8) | 25% (2/8) | 62.5% (5/8) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 5.3% (1/19) | 10.5% (2/19) | 15.8% (3/19) | 63.2% (12/19) | 0% (0/46) | 4.3% (2/46) | 17.4% (8/46) | 73.9% (34/46) | 0% (0/17) | 5.9% (1/17) | 11.8% (2/17) | 76.5% (13/17) | 
| 6 | 7 | 伊藤温希 | 7.7% (1/13) | 30.8% (4/13) | 15.4% (2/13) | 38.5% (5/13) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 13.3% (4/30) | 23.3% (7/30) | 13.3% (4/30) | 43.3% (13/30) | 0% (0/17) | 11.8% (2/17) | 41.2% (7/17) | 47.1% (8/17) | 0% (0/12) | 0% (0/12) | 16.7% (2/12) | 50% (6/12) | 
周回予想
- 1
- 2
- 5
- 6
- 3
- 4
- 7
