レース情報Race Information
青森競輪 出走表詳細
7R 2024年10月25日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 坂本周輝 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 11.3% (7/62) | 3.2% (2/62) | 9.7% (6/62) | 74.2% (46/62) | 41.7% (5/12) | 8.3% (1/12) | 8.3% (1/12) | 41.7% (5/12) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 40% (2/5) | 
| 2 | 2 | 藤原憲征 | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 100% (5/5) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 8.3% (5/60) | 16.7% (10/60) | 13.3% (8/60) | 60% (36/60) | 0% (0/25) | 0% (0/25) | 24% (6/25) | 72% (18/25) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 28.6% (2/7) | 71.4% (5/7) | 
| 3 | 3 | 土屋裕二 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 24% (12/50) | 20% (10/50) | 12% (6/50) | 38% (19/50) | 0% (0/21) | 4.8% (1/21) | 19% (4/21) | 76.2% (16/21) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 100% (8/8) | 
| 4 | 4 | 鹿内翔 | 7.1% (1/14) | 28.6% (4/14) | 14.3% (2/14) | 50% (7/14) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 6.7% (3/45) | 13.3% (6/45) | 11.1% (5/45) | 66.7% (30/45) | 4.2% (1/24) | 8.3% (2/24) | 8.3% (2/24) | 79.2% (19/24) | 0% (0/20) | 10% (2/20) | 5% (1/20) | 80% (16/20) | 
| 5 | 5 | 金子哲大 | 40% (2/5) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 20.3% (12/59) | 13.6% (8/59) | 8.5% (5/59) | 55.9% (33/59) | 20% (2/10) | 40% (4/10) | 10% (1/10) | 30% (3/10) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 6 | 6 | 藤田大輔 | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 22.2% (2/9) | 55.6% (5/9) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 3.8% (2/53) | 11.3% (6/53) | 11.3% (6/53) | 73.6% (39/53) | 0% (0/26) | 3.8% (1/26) | 15.4% (4/26) | 80.8% (21/26) | 0% (0/18) | 5.6% (1/18) | 11.1% (2/18) | 83.3% (15/18) | 
| 6 | 7 | 石川雅望 | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.1% (4/44) | 18.2% (8/44) | 22.7% (10/44) | 47.7% (21/44) | 0% (0/13) | 7.7% (1/13) | 15.4% (2/13) | 69.2% (9/13) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 7
- 6
- 3
