レース情報Race Information
立川競輪 出走表詳細
2R 2024年10月24日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 齋藤輝彦 | 10% (1/10) | 20% (2/10) | 0% (0/10) | 60% (6/10) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 4.4% (2/45) | 26.7% (12/45) | 8.9% (4/45) | 57.8% (26/45) | 0% (0/18) | 16.7% (3/18) | 22.2% (4/18) | 61.1% (11/18) | 10% (1/10) | 10% (1/10) | 10% (1/10) | 60% (6/10) | 
| 2 | 2 | 齋藤一茂 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21.7% (20/92) | 12% (11/92) | 8.7% (8/92) | 57.6% (53/92) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 
| 3 | 3 | 大久保直也 | 0% (0/7) | 28.6% (2/7) | 28.6% (2/7) | 42.9% (3/7) | 8.7% (2/23) | 17.4% (4/23) | 13% (3/23) | 56.5% (13/23) | 6.7% (2/30) | 10% (3/30) | 13.3% (4/30) | 70% (21/30) | 0% (0/36) | 5.6% (2/36) | 11.1% (4/36) | 83.3% (30/36) | 5.6% (1/18) | 0% (0/18) | 5.6% (1/18) | 88.9% (16/18) | 
| 4 | 4 | 藤田竜矢 | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 12.8% (5/39) | 20.5% (8/39) | 28.2% (11/39) | 38.5% (15/39) | 17.1% (6/35) | 5.7% (2/35) | 28.6% (10/35) | 48.6% (17/35) | 9.1% (1/11) | 0% (0/11) | 18.2% (2/11) | 72.7% (8/11) | 0% (0/13) | 15.4% (2/13) | 15.4% (2/13) | 69.2% (9/13) | 
| 5 | 5 | 宮道良輔 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 8.3% (8/96) | 12.5% (12/96) | 6.3% (6/96) | 72.9% (70/96) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
| 6 | 6 | 飯田威文 | 8.3% (1/12) | 25% (3/12) | 33.3% (4/12) | 33.3% (4/12) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 8% (4/50) | 24% (12/50) | 18% (9/50) | 46% (23/50) | 0% (0/17) | 0% (0/17) | 23.5% (4/17) | 76.5% (13/17) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 
| 6 | 7 | 須藤雄太 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/22) | 9.1% (2/22) | 0% (0/22) | 90.9% (20/22) | 0% (0/26) | 0% (0/26) | 23.1% (6/26) | 76.9% (20/26) | 0% (0/17) | 0% (0/17) | 11.8% (2/17) | 88.2% (15/17) | 
周回予想
- 2
- 4
- 6
- 1
- 7
- 5
- 3
