レース情報Race Information
宇都宮競輪 出走表詳細
6R 2024年10月19日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 山信田学 | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 66.7% (4/6) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 14.8% (8/54) | 9.3% (5/54) | 16.7% (9/54) | 59.3% (32/54) | 3.7% (1/27) | 7.4% (2/27) | 22.2% (6/27) | 66.7% (18/27) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 88.9% (8/9) | 
| 2 | 2 | 渋谷錬 | 22.2% (4/18) | 33.3% (6/18) | 11.1% (2/18) | 33.3% (6/18) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 28.6% (2/7) | 57.1% (4/7) | 16.2% (6/37) | 27% (10/37) | 18.9% (7/37) | 35.1% (13/37) | 8% (2/25) | 20% (5/25) | 32% (8/25) | 40% (10/25) | 6.7% (1/15) | 13.3% (2/15) | 13.3% (2/15) | 60% (9/15) | 
| 3 | 3 | 井上雄三 | 45.5% (5/11) | 0% (0/11) | 18.2% (2/11) | 36.4% (4/11) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 77.8% (7/9) | 20.4% (11/54) | 11.1% (6/54) | 7.4% (4/54) | 61.1% (33/54) | 9.1% (3/33) | 15.2% (5/33) | 18.2% (6/33) | 57.6% (19/33) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 0% (0/5) | 
| 4 | 4 | 富澤洋祐 | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 5.7% (2/35) | 11.4% (4/35) | 5.7% (2/35) | 74.3% (26/35) | 0% (0/31) | 6.5% (2/31) | 12.9% (4/31) | 67.7% (21/31) | 0% (0/11) | 0% (0/11) | 27.3% (3/11) | 63.6% (7/11) | 
| 5 | 5 | 坂木田雄介 | 60% (3/5) | 40% (2/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 15.5% (16/103) | 13.6% (14/103) | 7.8% (8/103) | 63.1% (65/103) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 60% (3/5) | 
| 6 | 6 | 鈴木雄一朗 | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 4.4% (2/45) | 2.2% (1/45) | 8.9% (4/45) | 82.2% (37/45) | 6.3% (1/16) | 18.8% (3/16) | 0% (0/16) | 75% (12/16) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 100% (5/5) | 
| 6 | 7 | 石川英昭 | 12% (3/25) | 16% (4/25) | 24% (6/25) | 44% (11/25) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 9.4% (5/53) | 15.1% (8/53) | 9.4% (5/53) | 56.6% (30/53) | 0% (0/33) | 3% (1/33) | 24.2% (8/33) | 72.7% (24/33) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 100% (10/10) | 
周回予想
- 6
- 1
- 3
- 5
- 2
- 7
- 4
