Race Information

弥彦競輪 出走表詳細

10R 2024年10月19日 3日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 深谷知広 34 静岡 96 SS 3.93 116.21 8 7 3 10 28.57 53.57 64.29 5 7 3 0 3 12 弥彦 10/17 日競杯8 / 二予A3 熊本 10/3 初特選8 / 二予選1 / 準決勝3 / 決 勝1 岐阜 9/21 初特選1 / 二予選2 / 準決勝1 / 決 勝2 出てからもう少し踏んでおかないとダメでしたね。そこは修正点であり反省点です。これからも考えてやって行きたい。自力。
2 2 新山響平 30 青森 107 SS 3.92 114.79 5 9 1 9 20.83 58.33 62.50 13 1 0 0 4 18 弥彦 10/17 特選予4 / 二予A2 青森 9/26 初特選5 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝4 宇都宮 9/13 一予選9 / 特一般1 / 選 抜2 / 特 選2 取鳥を突っ張り切れなかったので気持を切り替えて捲り勝負したんですよ。荒井さんが番手捲りしたら不発だったかも知れません。自力。
3 3 荒井崇博 46 長崎 82 S1 3.92 115.70 8 6 2 7 34.78 60.87 69.57 0 2 10 2 4 0 弥彦 10/17 特選予3 / 二予A4 函館 10/1 宇都宮 9/13 一予選4 / 二予B2 / 準決勝3 / 決 勝7 初日同様、庸平(山田)。※伊藤が逃げてくれたので新山響を止めに行くも不発も渋太く4着。
4 4 小原太樹 36 神奈 95 S1 3.92 110.55 5 2 3 11 23.81 33.33 47.62 1 2 3 1 12 3 弥彦 10/17 一予選3 / 二予B2 西武園 10/7 初特選5 / 準決勝6 / 特 選1 岐阜 9/21 初特選2 / 二予選4 / 準決勝2 / 決 勝5 岩本さんには申し訳無かったけど、先に踏ませて貰った。脚が溜まっていたので2着に届いたと思います。深谷の番手。
4 5 寺崎浩平 30 福井 117 S1 3.92 111.08 8 2 0 14 33.33 41.67 41.67 1 9 0 0 6 9 弥彦 10/17 特選予1 / ローズ4 和歌山 10/8 福井 9/25 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝2 決勝に乗る自力。※眞杉に一発当たられ怯んで下げる様では全てに勉強であり力不足。
5 6 小川真太郎 32 徳島 107 S1 3.92 107.57 4 4 5 15 14.29 28.57 46.43 0 2 5 1 1 2 弥彦 10/17 一予選2 / 二予A2 松阪 10/1 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝2 玉野 9/9 初特選6 / 準決勝3 / 決 勝1 余裕があったから落車を避けられた気がします。流れが良いだけですね。GIの決勝進出は無いので頑張りたい。単騎。
5 7 佐藤慎太郎 47 福島 78 SS 3.93 115.00 5 7 2 10 20.83 50.00 58.33 0 1 6 5 2 1 弥彦 10/17 日競杯5 / ローズ8 宇都宮 9/13 一予選3 / 二予A0 / 特 選5 / 特 選1 向日町 9/5 初特選6 / 二予選1 / 準決勝4 / 特 秀2 響平(新山)と一緒ですね。※今日のレースより準決勝を考えて脚を溜める。
6 8 山田庸平 36 佐賀 94 S1 3.93 109.90 5 4 3 17 17.24 31.03 41.38 1 6 2 0 3 3 弥彦 10/17 特選予7 / 二予B1 西武園 10/7 初特選7 / 準決勝7 / 特 選5 立川 10/1 初特選1 / 準決勝5 / 特 選6 泰斗(嘉永)のお蔭で展開に恵まれた。親王牌は初の特別決勝に乗ってる大会だし、何とか頑張りたい。前で自力・自在。
6 9 村上博幸 45 京都 86 S1 3.92 111.67 4 5 3 9 19.05 42.86 57.14 0 0 6 3 3 1 弥彦 10/17 一予選2 / 二予A3 和歌山 10/8 宇都宮 9/13 一予選2 / 二予A7 / 特 選2 / 特 秀5 別線に出られて混戦に成れば自分でも踏む準備はしていたけど、拳矢が良い判断で仕掛けてくれた。寺崎の番手です。

周回予想

  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 6
  • 8
  • 3
  • 5
  • 9