レース情報Race Information
函館競輪 出走表詳細
11R 2024年10月19日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 栗田万生 | 30 | 千葉 | 111 | A1 | 逃 | 3.92 | 87.73 | 6 | 8 | 2 | 14 | 20.00 | 46.67 | 53.33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 函館 | 10/18 | 特予選3 | 四日市 | 10/6 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般6 | 久留米 | 9/29 | 特予選3 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力でいきます |
2 | 2 | 松田優一 | 39 | 茨城 | 90 | A1 | 追 | 3.92 | 85.13 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16.00 | 28.00 | 40.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 函館 | 10/18 | 特予選2 | 松阪 | 10/9 | 特予選2 / 準決勝7 / 特一般7 | 別府 | 9/26 | 小林さんを目標 | |
3 | 3 | 菅原裕太 | 33 | 静岡 | 100 | A1 | 両 | 3.92 | 92.07 | 8 | 6 | 5 | 10 | 27.59 | 48.28 | 65.52 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 函館 | 10/18 | 初特選4 | 松阪 | 10/9 | 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝1 | 岸和田 | 9/27 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 栗田君に付ける |
4 | 4 | 板橋慎治 | 43 | 岐阜 | 95 | A1 | 追 | 3.92 | 81.75 | 2 | 3 | 2 | 19 | 7.69 | 19.23 | 26.92 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 函館 | 10/18 | 特予選3 | 松阪 | 10/9 | 特予選4 / 特一般5 / 特一般4 | 小田原 | 9/30 | 特予選5 / 特一般5 / 特一般0 | 単騎で走ります |
5 | 5 | 小林申太 | 41 | 茨城 | 101 | A1 | 両 | 3.92 | 89.81 | 7 | 5 | 4 | 10 | 26.92 | 46.15 | 61.54 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 函館 | 10/18 | 初特選3 | 和歌山 | 10/8 | 初特選5 / 準決勝3 / 特 選1 | 別府 | 9/26 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝3 | 自力自在の競走 |
6 | 6 | 井手尚治 | 54 | 神奈 | 65 | A2 | 追 | 3.92 | 80.33 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9.52 | 14.29 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 函館 | 10/18 | 特予選1 | 取手 | 10/4 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般6 | 函館 | 9/18 | 特予選7 / 特一般7 / 特一般7 | 南関三番手回り |
6 | 7 | 平石浩之 | 46 | 茨城 | 87 | A2 | 追 | 3.92 | 83.53 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5.26 | 15.79 | 36.84 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 函館 | 10/18 | 特予選3 | いわき平 | 10/12 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般3 | 取手 | 10/4 | 一 般2 | 茨城三番手回り |
周回予想
- 1
- 3
- 6
- 4
- 5
- 2
- 7