Race Information

松戸競輪 出走表詳細

9R 2024年10月15日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 格清洋介 30 静岡 111 A1 3.93 93.54 15 4 0 7 57.69 73.08 73.08 9 8 2 0 2 12 和歌山 10/8 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝1 福井 9/25 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝4 弥彦 9/9 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 自力。
2 2 秋本耀太郎 26 栃木 117 A1 3.92 93.10 12 4 2 12 40.00 53.33 60.00 6 7 3 0 6 15 小倉 10/8 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝6 川崎 9/24 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝1 松阪 9/17 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝6 自力。
3 3 舘泰守 48 愛知 80 A1 3.92 92.29 3 4 3 11 14.29 33.33 47.62 0 1 5 1 1 0 松阪 9/27 初特選3 / 準決勝3 / 決 勝3 富山 9/10 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝5 川崎 8/28 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝1 長谷部君。
4 4 長谷部龍一 28 岐阜 117 A1 3.92 92.25 7 6 2 9 29.17 54.17 62.50 5 3 4 1 5 7 岸和田 9/27 初特選2 / 準決勝6 / 特 選1 高知 9/17 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝7 松阪 9/6 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝1 自力。
5 5 菊池翔 30 福島 119 A1 3.92 91.47 3 5 1 7 18.75 50.00 56.25 5 2 1 0 1 7 松阪 9/27 予 選0 佐世保 9/20 初特選5 / 準決勝5 / 特 選2 弥彦 9/9 初特選4 / 準決勝5 / 特 選2 単騎でやる。
6 6 山本健也 43 千葉 89 A1 3.92 91.21 3 4 5 12 12.50 29.17 50.00 0 0 3 4 4 0 豊橋 9/30 小田原 9/21 初特選7 / 準決勝4 / 特 選5 いわき平 9/14 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝5 格清君。
6 7 坂本将太郎 31 栃木 101 A1 3.92 91.04 1 5 5 13 4.17 25.00 45.83 0 0 1 5 4 0 函館 10/1 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝3 川崎 9/24 初特選5 / 準決勝3 / 決 勝6 松阪 9/17 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝7 秋本君。

周回予想

  • 1
  • 6
  • 2
  • 7
  • 4
  • 3
  • 5