レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
12R 2024年10月14日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 大西貴晃 | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 28.2% (11/39) | 28.2% (11/39) | 5.1% (2/39) | 35.9% (14/39) | 30.8% (4/13) | 38.5% (5/13) | 0% (0/13) | 23.1% (3/13) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
| 2 | 2 | 杉森輝大 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 10% (1/10) | 30% (3/10) | 0% (0/10) | 60% (6/10) | 26.3% (15/57) | 5.3% (3/57) | 19.3% (11/57) | 45.6% (26/57) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 
| 3 | 3 | 山本伸一 | 28.6% (4/14) | 7.1% (1/14) | 7.1% (1/14) | 57.1% (8/14) | 17.4% (4/23) | 4.3% (1/23) | 17.4% (4/23) | 60.9% (14/23) | 20.8% (11/53) | 13.2% (7/53) | 11.3% (6/53) | 50.9% (27/53) | 0% (0/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 
| 4 | 4 | 山口貴嗣 | 11.1% (1/9) | 44.4% (4/9) | 22.2% (2/9) | 22.2% (2/9) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4.6% (3/65) | 12.3% (8/65) | 16.9% (11/65) | 66.2% (43/65) | 5.9% (2/34) | 5.9% (2/34) | 11.8% (4/34) | 76.5% (26/34) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 83.3% (5/6) | 
| 4 | 5 | 阿部将大 | 18.5% (5/27) | 18.5% (5/27) | 7.4% (2/27) | 55.6% (15/27) | 8.8% (6/68) | 19.1% (13/68) | 10.3% (7/68) | 61.8% (42/68) | 60% (9/15) | 6.7% (1/15) | 20% (3/15) | 13.3% (2/15) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
| 5 | 6 | 山崎将幸 | 25.6% (11/43) | 30.2% (13/43) | 23.3% (10/43) | 20.9% (9/43) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 24.7% (18/73) | 28.8% (21/73) | 16.4% (12/73) | 30.1% (22/73) | 0% (0/20) | 5% (1/20) | 30% (6/20) | 65% (13/20) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 
| 5 | 7 | 園田匠 | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 17.6% (13/74) | 24.3% (18/74) | 14.9% (11/74) | 40.5% (30/74) | 8% (2/25) | 12% (3/25) | 32% (8/25) | 44% (11/25) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 57.1% (4/7) | 
| 6 | 8 | 坂本亮馬 | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21.9% (14/64) | 14.1% (9/64) | 10.9% (7/64) | 53.1% (34/64) | 0% (0/19) | 5.3% (1/19) | 31.6% (6/19) | 63.2% (12/19) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 
| 6 | 9 | 小川勇介 | 25% (2/8) | 50% (4/8) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21.6% (19/88) | 14.8% (13/88) | 14.8% (13/88) | 43.2% (38/88) | 10% (2/20) | 25% (5/20) | 25% (5/20) | 40% (8/20) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
周回予想
- 5
- 1
- 9
- 7
- 8
- 4
- 3
- 2
- 6
