レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
10R 2024年10月11日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 石塚輪太郎 | 30 | 和歌 | 105 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.62 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14.29 | 19.05 | 28.57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 小田原 | 9/21 | 宇都宮 | 9/13 | 一予選6 / 特一般4 / 選 抜7 / 選 抜9 | 富山 | 8/29 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝1 / 決 勝7 | 自力。 | |
2 | 2 | 濱田浩司 | 45 | 愛媛 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 100.19 | 2 | 6 | 4 | 19 | 6.45 | 25.81 | 38.71 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 熊本 | 10/3 | 一 般3 / 選 抜2 | 松阪 | 10/1 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選4 | 四日市 | 9/26 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選2 | 昼田君。 |
3 | 3 | 神山雄一郎 | 56 | 栃木 | 61 | S2 | 追 | 3.92 | 99.18 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 函館 | 10/1 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選7 | 宇都宮 | 9/13 | 一予選6 / 特一般6 / 一 般6 / 一 般5 | 立川 | 9/6 | 吉田君。 | |
4 | 4 | 尾崎剛 | 47 | 埼玉 | 79 | S2 | 追 | 3.92 | 95.92 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0.00 | 11.54 | 19.23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 熊本 | 10/3 | 一予選5 / 二予選9 / 選 抜7 / 一 般6 | 弥彦 | 9/23 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般4 | 玉野 | 9/9 | 神山さん。 | |
4 | 5 | 昼田達哉 | 25 | 岡山 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.95 | 2 | 1 | 4 | 15 | 9.09 | 13.64 | 31.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 立川 | 10/1 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般6 | いわき平 | 9/14 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般5 | 熊本 | 9/2 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般4 | 自力。 |
5 | 6 | 越智展孝 | 43 | 愛媛 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 93.91 | 2 | 1 | 2 | 28 | 6.06 | 9.09 | 15.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 熊本 | 10/3 | 一予選7 / 選 抜7 / 一 般5 / 一 般6 | 青森 | 9/26 | 一予選9 / 選 抜7 / 一 般8 / 一 般5 | 富山 | 9/17 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般5 | 濱田さん。 |
5 | 7 | 上田国広 | 41 | 三重 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 106.52 | 5 | 5 | 3 | 12 | 20.00 | 40.00 | 52.00 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 青森 | 9/26 | 一予選1 / 二予選6 / 特 選3 / 特 秀5 | 松戸 | 9/11 | 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝4 | 名古屋 | 9/3 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選6 | 石塚君。 |
6 | 8 | 吉田昌司 | 27 | 茨城 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.35 | 4 | 1 | 2 | 19 | 15.38 | 19.23 | 26.92 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 立川 | 10/1 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般7 | いわき平 | 9/14 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般7 | 向日町 | 9/5 | 一予選8 / 選 抜8 / 一 般3 / 選 抜1 | 自力。 |
6 | 9 | 松崎貴久 | 50 | 富山 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 96.55 | 1 | 5 | 2 | 23 | 3.23 | 19.35 | 25.81 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 松阪 | 10/1 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般2 | 岐阜 | 9/21 | 一予選8 / 選 抜6 / 一 般7 | 富山 | 9/10 | 一 般2 / 一 般2 | 上田君。 |
周回予想
- 1
- 7
- 9
- 5
- 2
- 6
- 8
- 3
- 4