レース情報Race Information
函館競輪 出走表詳細
11R 2024年09月24日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 大谷靖茂 | 42 | 愛知 | 93 | A1 | 逃 | 3.92 | 89.24 | 9 | 9 | 2 | 13 | 27.27 | 54.55 | 60.61 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 函館 | 9/23 | 特予選2 | 京王閣 | 9/17 | 予 選2 / 準決勝2 / 決 勝6 | 豊橋 | 9/9 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選3 | 自力でいきます |
2 | 2 | 長谷川飛向 | 28 | 東京 | 121 | A1 | 逃 | 3.92 | 92.67 | 10 | 5 | 3 | 6 | 41.67 | 62.50 | 75.00 | 8 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 函館 | 9/23 | 初特選1 | 富山 | 9/17 | 立川 | 9/6 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 自力勝負でいく | |
3 | 3 | 藤井準也 | 30 | 岐阜 | 105 | A1 | 両 | 3.92 | 88.37 | 3 | 5 | 3 | 9 | 15.00 | 40.00 | 55.00 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 函館 | 9/23 | 特予選2 | 前橋 | 9/14 | 特予選1 / 準決勝3 / 特 選6 | 立川 | 9/6 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選2 | 自力で勝負する |
4 | 4 | 鈴木謙二 | 38 | 東京 | 97 | A1 | 追 | 3.92 | 94.10 | 5 | 2 | 5 | 12 | 20.83 | 29.17 | 50.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 函館 | 9/23 | 初特選2 | いわき平 | 9/14 | 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝4 | 前橋 | 9/1 | 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝0 | 長谷川君マーク |
5 | 5 | 伊藤勝太 | 36 | 愛知 | 95 | A1 | 追 | 3.92 | 89.00 | 12 | 2 | 6 | 15 | 34.29 | 40.00 | 57.14 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 函館 | 9/23 | 特予選2 | 前橋 | 9/14 | 特予選1 / 準決勝3 / 決 勝5 | いわき平 | 9/6 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝5 | 大谷さんを目標 |
6 | 6 | 鳥越靖弘 | 49 | 愛知 | 77 | A1 | 追 | 3.93 | 85.00 | 4 | 3 | 7 | 15 | 13.79 | 24.14 | 48.28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 函館 | 9/23 | 特予選4 | 松阪 | 9/17 | 予 選1 / 準決勝3 / 特 選3 | 富山 | 9/10 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選5 | 愛知三番手回り |
6 | 7 | 舛井幹雄 | 52 | 三重 | 71 | A1 | 追 | 3.92 | 89.32 | 5 | 7 | 5 | 11 | 17.86 | 42.86 | 60.71 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 函館 | 9/23 | 特予選1 | 松阪 | 9/12 | 特予選2 / 準決勝2 / 決 勝2 | 川崎 | 8/28 | 初特選1 / 準決勝5 / 特 選4 | 藤井君に付ける |
周回予想
- 2
- 4
- 3
- 7
- 1
- 5
- 6