レース情報Race Information
岐阜競輪 出走表詳細
5R 2024年09月23日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 張野幸聖 | 24 | 和歌 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.38 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19.23 | 26.92 | 38.46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 岐阜 | 9/21 | 一予選3 / 二予選9 | 富山 | 9/10 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選4 | 高松 | 8/24 | 予 選7 | 自力。 |
2 | 2 | 山根将太 | 27 | 岡山 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.35 | 4 | 3 | 4 | 9 | 20.00 | 35.00 | 55.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 岐阜 | 9/21 | 一予選9 / 選 抜2 | 松山 | 9/1 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選4 | 高松 | 8/24 | 予 選3 / 準決勝4 / 特 選2 | 自力。 |
3 | 3 | 安部貴之 | 41 | 宮城 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 102.52 | 3 | 4 | 4 | 16 | 11.11 | 25.93 | 40.74 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 岐阜 | 9/21 | 一予選5 / 二予選9 | いわき平 | 9/14 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選5 | 伊東 | 9/8 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選4 | 鈴木君。 |
4 | 4 | 小沼良 | 53 | 埼玉 | 68 | S2 | 追 | 3.92 | 97.40 | 2 | 3 | 7 | 18 | 6.67 | 16.67 | 40.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 岐阜 | 9/21 | 一予選6 / 選 抜4 | いわき平 | 9/14 | 予 選4 / 選 抜3 / 特 選7 | 前橋 | 9/1 | 近畿へ。 | |
4 | 5 | 山崎泰己 | 35 | 岡山 | 101 | S2 | 追 | 3.92 | 100.65 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0.00 | 13.04 | 34.78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 岐阜 | 9/21 | 一予選0 / 選 抜4 | 名古屋 | 9/3 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選7 | 川崎 | 8/20 | 予 選3 / 選 抜3 / 特 選6 | 山根君。 |
5 | 6 | 柳谷崇 | 46 | 岡山 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 91.90 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3.33 | 10.00 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 岐阜 | 9/21 | 一予選8 / 選 抜4 | 玉野 | 9/9 | 一 般7 / 一 般6 | 松山 | 9/1 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般6 | 岡山3番手。 |
5 | 7 | 鈴木裕 | 39 | 千葉 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 107.68 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16.22 | 24.32 | 32.43 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 岐阜 | 9/21 | 一予選6 / 選 抜2 | 宇都宮 | 9/13 | 一予選4 / 二予B5 / 特 選9 / 選 抜4 | 前橋 | 9/1 | 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝5 | 自分で。 |
6 | 8 | 古賀勝大 | 33 | 和歌 | 115 | S2 | 両 | 3.93 | 96.69 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11.11 | 16.67 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 岐阜 | 9/21 | 一予選8 / 選 抜4 | 立川 | 9/6 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選6 | 名古屋 | 8/16 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般2 | 張野君。 |
6 | 9 | 飯嶋則之 | 45 | 栃木 | 81 | S2 | 追 | 3.93 | 98.20 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7.69 | 11.54 | 30.77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 岐阜 | 9/21 | 一予選4 / 二予選9 | 前橋 | 9/1 | 予 選4 / 選 抜4 / 一 般4 | 高松 | 8/24 | 予 選5 / 選 抜5 / 一 般3 | 安部君。 |
周回予想
- 1
- 8
- 4
- 2
- 5
- 6
- 7
- 3
- 9