レース情報Race Information
高知競輪 出走表詳細
11R 2024年09月17日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 久島尚樹 | 33 | 宮崎 | 100 | S1 | 両 | 3.92 | 100.00 | 2 | 4 | 0 | 18 | 8.33 | 25.00 | 25.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 別府 | 9/6 | 予 選5 / 選 抜6 / 一 般2 | 富山 | 8/29 | 一予選4 / 二予選5 / 特 選6 / 特 選4 | 前橋 | 8/16 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選2 | 自力自在 |
2 | 2 | 池野健太 | 32 | 兵庫 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.09 | 15 | 2 | 1 | 14 | 46.88 | 53.13 | 56.25 | 6 | 10 | 1 | 0 | 8 | 12 | 青森 | 8/30 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選2 | 松阪 | 8/23 | 初特選1 / 準決勝6 / 特 選4 | 名古屋 | 8/16 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 自力 |
3 | 3 | 岡崎景介 | 42 | 広島 | 87 | S2 | 両 | 3.92 | 97.55 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12.90 | 19.35 | 29.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 富山 | 9/10 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般6 | 小松島 | 8/28 | 予 選5 / 選 抜6 / 一 般0 | 岸和田 | 8/19 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般1 | 自力 |
4 | 4 | 澤田義和 | 51 | 兵庫 | 69 | S2 | 追 | 3.92 | 103.00 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15.00 | 40.00 | 60.00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 別府 | 9/6 | 予 選7 | 青森 | 8/30 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選2 | 松阪 | 8/23 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝5 | 池野君へ |
5 | 5 | 中村良二 | 49 | 福岡 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 98.15 | 1 | 4 | 5 | 24 | 2.94 | 14.71 | 29.41 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 別府 | 9/6 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般5 | 京王閣 | 8/25 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般7 | 福井 | 8/13 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般6 | 久島君へ |
6 | 6 | 片山智晴 | 40 | 岡山 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 94.81 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0.00 | 6.45 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 立川 | 9/6 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般5 | 京王閣 | 8/25 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般6 | 岸和田 | 8/19 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般3 | 岡崎さんへ |
6 | 7 | 山口聖矢 | 30 | 岐阜 | 115 | S2 | 両 | 3.92 | 95.88 | 1 | 0 | 4 | 21 | 3.85 | 3.85 | 19.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 前橋 | 9/1 | 松阪 | 8/23 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般4 | 名古屋 | 8/16 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般1 | 単騎で |
周回予想
- 2
- 4
- 7
- 1
- 5
- 3
- 6