レース情報Race Information
函館競輪 出走表詳細
1R 2024年09月14日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 羽石国臣 | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/22) | 36.4% (8/22) | 9.1% (2/22) | 54.5% (12/22) | 0% (0/50) | 4% (2/50) | 14% (7/50) | 82% (41/50) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 100% (9/9) | 
| 2 | 2 | 阿部晃 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4.5% (1/22) | 13.6% (3/22) | 4.5% (1/22) | 77.3% (17/22) | 3.8% (1/26) | 0% (0/26) | 26.9% (7/26) | 69.2% (18/26) | 6.7% (1/15) | 6.7% (1/15) | 6.7% (1/15) | 80% (12/15) | 
| 3 | 3 | 柴田健 | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 75% (3/4) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/24) | 12.5% (3/24) | 4.2% (1/24) | 83.3% (20/24) | 0% (0/49) | 6.1% (3/49) | 16.3% (8/49) | 75.5% (37/49) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 100% (6/6) | 
| 4 | 4 | 國井裕樹 | 35.7% (5/14) | 28.6% (4/14) | 0% (0/14) | 35.7% (5/14) | 25.4% (18/71) | 21.1% (15/71) | 14.1% (10/71) | 38% (27/71) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 
| 5 | 5 | 桂馬将人 | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 75% (3/4) | 6.9% (2/29) | 27.6% (8/29) | 13.8% (4/29) | 51.7% (15/29) | 0% (0/23) | 0% (0/23) | 34.8% (8/23) | 65.2% (15/23) | 13.3% (4/30) | 20% (6/30) | 13.3% (4/30) | 53.3% (16/30) | 
| 6 | 6 | 太田貴之 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9.1% (1/11) | 0% (0/11) | 0% (0/11) | 90.9% (10/11) | 0% (0/18) | 0% (0/18) | 5.6% (1/18) | 88.9% (16/18) | 0% (0/32) | 3.1% (1/32) | 3.1% (1/32) | 93.8% (30/32) | 
| 6 | 7 | 長崎達也 | 44.4% (4/9) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 33.3% (3/9) | 5.9% (1/17) | 11.8% (2/17) | 11.8% (2/17) | 70.6% (12/17) | 15.8% (6/38) | 18.4% (7/38) | 13.2% (5/38) | 52.6% (20/38) | 0% (0/23) | 4.3% (1/23) | 21.7% (5/23) | 73.9% (17/23) | 5% (1/20) | 0% (0/20) | 5% (1/20) | 90% (18/20) | 
周回予想
- 4
- 7
- 3
- 2
- 1
- 5
- 6
