Race Information

弥彦競輪 出走表詳細

1R 2024年09月10日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 中野咲 27 愛知 110 L1 3.77 54.96 13 5 1 8 48.15 66.67 70.37 0 11 5 2 0 9 弥彦 9/9 ガ予11 玉野 8/28 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝3 函館 8/19 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 タイミング修正して。自力自在に
2 2 加瀬加奈子 44 新潟 102 L1 3.77 53.41 11 5 3 10 37.93 55.17 65.52 8 5 1 2 12 16 弥彦 9/9 ガ予14 青森 8/30 ガ予11 / ガ予23 / ガ決勝7 富山 8/20 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝5 最終日につながるように自力で
3 3 宇野紅音 20 岐阜 124 L1 3.77 52.59 1 4 12 11 3.57 17.86 60.71 0 0 1 4 8 0 弥彦 9/9 ガ予12 玉野 8/28 ガ予12 / ガ予24 / ガ決勝5 富山 8/20 ガ予12 / ガ予23 / ガ決勝3 やりたいレースはできた。自在に
4 4 荒川ひかり 29 茨城 110 L1 3.77 51.88 1 4 8 11 4.17 20.83 54.17 0 1 0 4 0 0 弥彦 9/9 ガ予13 青森 8/30 ガ予13 / ガ予24 / ガ決勝4 取手 8/21 ガ予12 / ガ予23 / ガ決勝7 早めに踏めれば。取れた位置から
5 5 吉村美有紀 22 静岡 124 L1 3.77 47.81 2 2 1 21 7.69 15.38 19.23 1 0 1 2 1 1 弥彦 9/9 ガ予16 青森 8/30 ガ予15 / ガ予26 / ガ一般5 函館 8/25 ガ予16 / ガ予24 / ガ一般2 何かしたかったが。自在です
6 6 片岡美奈 25 栃木 126 L1 3.77 47.00 0 1 1 13 0.00 6.67 13.33 0 0 0 1 0 1 弥彦 9/9 ガ予15 宇都宮 8/28 ガ予16 / ガ予24 / ガ一般7 高知 8/1 ガ予16 / ガ予25 / ガ一般6 スタート失敗です。自在に頑張る
6 7 山本さくら 23 愛知 120 L1 3.77 46.86 1 1 1 18 4.76 9.52 14.29 0 1 1 0 4 1 弥彦 9/9 ガ予17 熊本 9/2 ガ予16 / ガ予24 / ガ一般2 函館 8/25 ガ予15 / ガ予26 / ガ一般7 一杯でしたね。自力自在にいく

周回予想

  • 7
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6