レース情報Race Information
函館競輪 出走表詳細
1R 2024年09月04日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 樫村伸平 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 6.9% (4/58) | 19% (11/58) | 12.1% (7/58) | 58.6% (34/58) | 0% (0/18) | 0% (0/18) | 27.8% (5/18) | 66.7% (12/18) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 77.8% (7/9) | 
| 2 | 2 | 伊藤翼 | 62.5% (5/8) | 12.5% (1/8) | 0% (0/8) | 25% (2/8) | 17.9% (14/78) | 3.8% (3/78) | 9% (7/78) | 69.2% (54/78) | 7.1% (1/14) | 21.4% (3/14) | 7.1% (1/14) | 64.3% (9/14) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 13.3% (2/15) | 0% (0/15) | 0% (0/15) | 86.7% (13/15) | 
| 3 | 3 | 駒井大輔 | 18.2% (6/33) | 30.3% (10/33) | 12.1% (4/33) | 36.4% (12/33) | 11.7% (7/60) | 18.3% (11/60) | 11.7% (7/60) | 55% (33/60) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 100% (8/8) | 0% (0/9) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 88.9% (8/9) | 
| 4 | 4 | 藤原義晴 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 3% (1/33) | 30.3% (10/33) | 3% (1/33) | 60.6% (20/33) | 2.5% (1/40) | 15% (6/40) | 22.5% (9/40) | 60% (24/40) | 0% (0/26) | 11.5% (3/26) | 0% (0/26) | 88.5% (23/26) | 
| 5 | 5 | 松本琢也 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/3) | 100% (3/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 5.3% (1/19) | 5.3% (1/19) | 10.5% (2/19) | 78.9% (15/19) | 0% (0/23) | 0% (0/23) | 30.4% (7/23) | 69.6% (16/23) | 0% (0/16) | 0% (0/16) | 25% (4/16) | 62.5% (10/16) | 
| 6 | 6 | 長谷川辰徳 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 14.3% (3/21) | 19% (4/21) | 9.5% (2/21) | 52.4% (11/21) | 0% (0/46) | 6.5% (3/46) | 15.2% (7/46) | 76.1% (35/46) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 10% (1/10) | 70% (7/10) | 
| 6 | 7 | 高本旭 | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 27.3% (3/11) | 0% (0/11) | 27.3% (3/11) | 45.5% (5/11) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 0% (0/4) | 100% (4/4) | 
周回予想
- 7
- 1
- 5
- 2
- 4
- 3
- 6
