レース情報Race Information
函館競輪 出走表詳細
3R 2024年08月10日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 平山優太 | 22.7% (10/44) | 31.8% (14/44) | 11.4% (5/44) | 34.1% (15/44) | 20.5% (18/88) | 11.4% (10/88) | 9.1% (8/88) | 59.1% (52/88) | 11.8% (2/17) | 35.3% (6/17) | 5.9% (1/17) | 47.1% (8/17) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 50% (3/6) | 
| 2 | 2 | 吉田優斗 | 57.1% (8/14) | 7.1% (1/14) | 7.1% (1/14) | 28.6% (4/14) | 38.9% (28/72) | 15.3% (11/72) | 9.7% (7/72) | 34.7% (25/72) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 
| 3 | 3 | 山田圭二 | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 4.2% (2/48) | 22.9% (11/48) | 14.6% (7/48) | 56.3% (27/48) | 10.3% (3/29) | 3.4% (1/29) | 13.8% (4/29) | 72.4% (21/29) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 37.5% (3/8) | 62.5% (5/8) | 
| 4 | 4 | 木下章 | 16.7% (2/12) | 16.7% (2/12) | 0% (0/12) | 66.7% (8/12) | 7.7% (2/26) | 11.5% (3/26) | 3.8% (1/26) | 76.9% (20/26) | 16.7% (4/24) | 25% (6/24) | 12.5% (3/24) | 45.8% (11/24) | 0% (0/24) | 0% (0/24) | 29.2% (7/24) | 70.8% (17/24) | 4.3% (1/23) | 8.7% (2/23) | 13% (3/23) | 73.9% (17/23) | 
| 5 | 5 | 等々力久就 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 18.1% (15/83) | 10.8% (9/83) | 9.6% (8/83) | 61.4% (51/83) | 0% (0/6) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 66.7% (4/6) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 60% (3/5) | 
| 6 | 6 | 大澤哉太 | 100% (2/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 13.6% (3/22) | 4.5% (1/22) | 4.5% (1/22) | 77.3% (17/22) | 6.3% (2/32) | 21.9% (7/32) | 15.6% (5/32) | 56.3% (18/32) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 
| 6 | 7 | 竹田慎一 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 20.5% (8/39) | 10.3% (4/39) | 12.8% (5/39) | 56.4% (22/39) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 10% (1/10) | 0% (0/10) | 0% (0/10) | 90% (9/10) | 
周回予想
- 5
- 4
- 7
- 3
- 2
- 1
- 6
